Honest Edrive HK250ダブルホイール制御可能ユニバーサルホイールヘビーデューティ操縦性再定義
大容量AGVおよび産業用トランスポーター向けに設計されたHK250デュアルホイールシステムは、全方向性精密ステアリング制御を備えた2,000kgの負荷容量を提供し、パレットの取り扱い、重いロジスティクスに最適です。および自動倉庫操作。
| 主なパフォーマンスパラメータ | ||
| モデル | HW250-SM400-48-ZK-DL | |
| Perfomanceインデックス | パラメーター | |
| 旅行モーター | モータータイプ | - |
| モーター力KW | - | |
| 電圧V | - | |
| 現在の評価 | - | |
| 評価されるトルクNm | - | |
| 評価される速度r/min | - | |
| Encorderのタイプ | - | |
| ギアボックス | Reducerのタイプ | - |
| リデューサー比率 | - | |
| ブレーキ | ブレーキトルクNm | - |
| 定格電圧 | - | |
| ホイール | タイヤー素材 | ポリウレタン/ゴム |
| ホイールサイズ | Φ 250X80 | |
| ステアリング部分 | モータータイプ | 永久磁石同期サーボモーター |
| モーター力KW | 0.4 | |
| 電圧V | 48 | |
| 現在の評価 | 10.1 | |
| 評価されるトルクNm | 1.27 | |
| 評価される速度r/min | 3000 | |
| Reducerのタイプ | 二次惑星ギアリダクション | |
| 削減率 | 327:1 | |
| Encorderのタイプ | Incrmental entorder/絶対エンコーダー | |
| その他 | ステアリング限界角度 | ± 110 ° |
| 走行速度m/min | - | |
| 定格トラクションN | - | |
| キャリング容量Kg | 1500 | |
| 正味重量Kg | 35 | |
| モバイルロボット (AGV) 、パレットスタッカー、パレットトラック、スイーパー、空中作業トラックなどに使用されます。 | ||
AGVのドライブシステムソリューションについてはお問い合わせください。
Tel:
メール:
アドレス:
No. 17, Jingwu Road, Pingdu Economic Development Zone, Qingdao, Shandong 266700, China.