電動ディファレンシャルステアホイール (デュアルホイール電動ディファレンシャルホイール) は、1.2トンから6トンの範囲のシングルユニット負荷容量で、複数のホイール直径仕様を提供します。異なるトン数の頑丈な取り扱い要件に適応する。 そのコア構造は、デュアルホイールの独立した制御のための2つのサーボモーターとペアになった2段ギア減速ボックスを備えています。 柔軟なステアリングは、2つのホイール間の速度差を正確に調整することによって実現され、追加のステアリングメカニズムなしで全方向性の動きを可能にし、スペースの使用率と操縦性を大幅に向上させます。
| 主なパフォーマンスパラメータ | ||
| モデル | HW155-SM1000-48-22-DS02 | |
| Perfomanceインデックス | パラメーター | |
| 旅行モーター | モータータイプ | 永久磁石同期サーボモーター |
| モーター力KW | 1kw (2) | |
| 電圧V | 48 | |
| 現在の評価 | 26.4 | |
| 評価されるトルクNm | 3.18 | |
| 評価される速度r/min | 3000 | |
| Encorderのタイプ | Incrmentalエンコーダー | |
| ギアボックス | Reducerのタイプ | 二次ギアリダクション |
| リデューサー比率 | 22.76 | |
| ブレーキ | ブレーキトルクNm | 3.2 |
| 定格電圧 | DC24 | |
| ホイール | タイヤー素材 | ポリウレタン/ゴム |
| ホイールサイズ | Φ 155*65 | |
| その他 | ステアリング限界角度 | > 180 ° |
| 走行速度m/min | 0-65 | |
| 定格トラクションN | 1780年 | |
| キャリング容量Kg | 1200 | |
| 正味重量Kg | 120 | |
モーター力オプション モバイルロボット (AGV) 、パレットスタッカー、パレットトラック、スイーパー、空中作業トラックなどに使用されます。 | ||

AGVのドライブシステムソリューションについてはお問い合わせください。
Tel:
メール:
アドレス:
No. 17, Jingwu Road, Pingdu Economic Development Zone, Qingdao, Shandong 266700, China.