HK250ダブルホイール制御可能ユニバーサルホイールは、0.4kWのサーボモーター、394:1の減速比、および正確なAGVナビゲーションのための ± 110 ° ステアリングを備えています。 ポリウレタン/ゴムホイール (φ 250x80mm) と2000kgの耐荷重により、モバイルロボット、スタッカー、自動輸送システムに適しています。
| 主なパフォーマンスパラメータ | ||
| モデル | HW250-SM400-48 | |
| Perfomanceインデックス | パラメーター | |
| 旅行モーター | モータータイプ | - |
| モーター力KW | - | |
| 電圧V | - | |
| 現在の評価 | - | |
| 評価されるトルクNm | - | |
| 評価される速度r/min | - | |
| Encorderのタイプ | - | |
| ギアボックス | Reducerのタイプ | - |
| リデューサー比率 | - | |
| ブレーキ | ブレーキトルクNm | - |
| 定格電圧 | - | |
| ホイール | タイヤー素材 | ポリウレタン/ゴム |
| ホイールサイズ | Φ 250X80 | |
| ステアリング部分 | モータータイプ | 永久磁石同期サーボモーター |
| モーター力KW | 0.4 | |
| 電圧V | 48 | |
| 現在の評価 | 10.1 | |
| 評価されるトルクNm | 1.27 | |
| 評価される速度r/min | 3000 | |
| Reducerのタイプ | 二次惑星ギアリダクション | |
| 削減率 | 394:1 | |
| Encorderのタイプ | 絶対エンコーダー | |
| その他 | ステアリング限界角度 | ± 110 ° |
| 走行速度m/min | - | |
| 定格トラクションN | - | |
| キャリング容量Kg | 2000 | |
| 正味重量Kg | 45 | |
| モバイルロボット (AGV) 、パレットスタッカー、パレットトラック、スイーパー、空中作業トラックなどに使用されます。 | ||
AGVのドライブシステムソリューションについてはお問い合わせください。
Tel:
メール:
アドレス:
No. 17, Jingwu Road, Pingdu Economic Development Zone, Qingdao, Shandong 266700, China.